Tarifs
Chambres d’hôtes
| Capacité | 7 personnes |
| Prix 1 personne | 40 € |
| Prix 2 personnes | 55 € |
| Prix 3 personnes | 72 € |
| Prix 4 personnes | 90 € |
Meublés de tourisme
| Capacité | 4 personnes |
| Nuit | 50 € |
| Week-end | 100 € |
| Semaine | 300 € |
| Mois | 480 à 580 € |
| Superficie | 65 m2 |
| Étage | 2ème étage |
| Lits simples | 4 |
Disponibilités et réservation : cliquez ici